
12 000 ₸
Трансформаторы тока ТОЛ-10 предназначены для установки в комплектные распределительные установки КРУ-10, в сборные камеры одностороннеого обслуживания КСО.
Трансформаторы тока ТОЛ-10 обеспечивают передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, предназначены для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10 кВ.
Трансформаторы тока изготавливаются в климатическом исполнении "УХЛ" категории размещения 2.1. Трансформаторы тока ТОЛ-10 изготавливаются в в климатическом исполнении "УХЛ" категория размещения 2. Трансформаторы предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
| Наименование параметра | Значение | |||||
| Тип трансформатора | ||||||
| ТОЛ-10 | ТОЛ-10-2 | ТОЛ-10-3 | ТОЛ-10-4 | |||
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | |||||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |||||
| Климатическое исполнение | УХЛ 2.1 | УХЛ 2 | ||||
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | |||||
| Номинальный первичный ток, А | 10-50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000 | 2500; 3000 | ||||
| Номинальный вторичный ток, А | 5 | |||||
| Количество вторичных обмоток, шт | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Номинальная вторичная нагрузка, ВА | ||||||
| вторичной обмотки для измерений при cos φ = 1 | 1; 2; 2,5 | |||||
| вторичной обмотки для измерений при cos φ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 | |||||
| вторичной обмотки для защиты при cos φ = 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 | |||||
| Класс точности по ГОСТ 7746 | ||||||
| вторичной обмотки для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | |||||
| вторичной обмотки для защиты | 5Р; 10Р | |||||
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты*, не менее | 10 | |||||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений**, не более, в классе точности при номинальном первичном токе, А | ||||||
| класс точности 0,2S | 10 - 2000 | 10 | - | |||
| 2500; 3000 | - | 10 | ||||
| класс точности 0,2 | 10 - 1000 | 10 | - | |||
| 1500; 2000 | 17 | - | ||||
| 2500; 3000 | - | 13 | ||||
| класс точности 0,5S | 10 - 2000 | 10 | - | |||
| 2500; 3000 | - | 10 | ||||
| класс точности 0,5 | 10-50; 100; 150; 200; 300; 600; 1000 | 14 | - | |||
| 400; 800 | 16 | |||||
| 1500; 2000 | 17 | |||||
| 2500; 3000 | - | 13 | ||||
| Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А | ||||||
| 10 - 50 | 4,9 | - | ||||
| 100 | 9,7 | |||||
| 150 | 12,5 | |||||
| 200 | 17,5 | |||||
| 300-1500 | 31,5 | |||||
| 2000 | 40 | |||||
| 2500; 3000 | - | 61 | ||||
| Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | ||||||
| 10-50 | 17,5 | - | ||||
| 100-200 | 52,5 | |||||
| 300-2000 | 100 | |||||
| 2500; 3000 | - | 152,5 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Напряжение | 10 кВ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальный первичный ток | 10 А |
| Максимальный первичный ток | 3000 А |
| Вторичный ток | 5 А |
| Тип монтажа | Встраиваемый |